檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 公路工程土工合成材料試驗規(guī)程 JTG E50-2006 T1126-2006 | 土工織物及相關(guān)制品 | CBR頂破變形率 | |
2 | 土工膜和相關(guān)產(chǎn)品抗穿刺指標(biāo)的試驗方法 ASTM D4833/D4833M-07(R2013) | 土工織物及相關(guān)制品 | 刺破強力 | |
3 | 公路工程土工合成材料試驗規(guī)程 JTG E50-2006 T1124-2006 | 土工織物及相關(guān)制品 | 剝離強力 | |
4 | 土工合成織物.動態(tài)穿孔試驗(落錐試驗) EN ISO 13433-2006 | 土工織物及相關(guān)制品 | 動態(tài)穿孔 | |
5 | 公路工程土工合成材料試驗規(guī)程 JTG E50-2006 T1128-2006 | 土工織物及相關(guān)制品 | 動態(tài)穿孔 | |
6 | 土工合成材料測試規(guī)程 SL 235-2012 17 | 土工織物及相關(guān)制品 | 動態(tài)穿孔 | |
7 | 土工織物單位面積質(zhì)量的試驗方法 ASTM D5261-2010 | 土工織物及相關(guān)制品 | 單位面積質(zhì)量 | |
8 | 土工合成材料名義厚度的試驗方法 ASTM D5199-12 | 土工織物及相關(guān)制品 | 厚度 | |
9 | 土工合成材料 規(guī)定壓力下厚度的測定 第1部分:單層產(chǎn)品厚度的測定方法 GB/T 13761.1-2009 | 土工織物及相關(guān)制品 | 厚度 | |
10 | 公路工程土工合成材料試驗規(guī)程 JTG E50-2006 T1112-2006 | 土工織物及相關(guān)制品 | 厚度 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)土工織物及相關(guān)制品檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般土工織物及相關(guān)制品檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《土工織物及相關(guān)制品檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。