檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鉬鐵 磷含量的測定 鉍磷鉬藍分光光度法和鉬藍分光光度法 /GB/T 5059.6-2007 | 鉬鐵/金屬材料 | 磷含量 |
2 | 鉬鐵 硫含量的測定 紅外線吸收法和燃燒硫量法 /GB/T 5059.9-2008 | 鉬鐵/金屬材料 | 硫含量 |
3 | 鉬鐵 銅含量的測定 火焰原子吸收分光譜法 /GB/T 5059.3-2014 | 鉬鐵/金屬材料 | 銅含量 |
4 | 鉬鐵 硅含是的測定 硫酸脫水重量法和硅鉬藍分光光度法 /GB/T 5059.5-2014 | 鉬鐵/金屬材料 | 硅含量 |
5 | 鉬鐵 (附錄C)/GB/T 3649-2008 | 鉬鐵/金屬材料 | 鉬含量 |
6 | 鉬鐵 碳含量的測定 紅外線吸收法 /GB/T 5059.7-2014 | 鉬鐵/金屬材料 | 碳含量 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。